Автомобильное оборудованиеСортировать по: цене тип установки | переносной | тип охлаждения | термоэлектрический | внутренний объем, л | 7 | размер, см | 43 х 16 х 27,6 |
тип установки | переносной | тип охлаждения | термоэлектрический | внутренний объем, л | 7 | размер, см | 43 х 16 х 27,6 |
тип установки | переносной | тип охлаждения | компрессорный | внутренний объем, л | 15 | размер, см | 37,5 х 23,5 х 56,4 |
тип установки | переносной | тип охлаждения | компрессорный | внутренний объем, л | 18 | размер, см | 42 х 23,5 х 56,4 |
тип установки | переносной | тип охлаждения | компрессорный | внутренний объем, л | 20 | размер, см | 47,6 х 42,6 х 25 |
тип установки | встраиваемый | тип охлаждения | компрессорный | внутренний объем, л | 26 | размер, см | 38 х 34,5 х 58 |
тип установки | переносной | тип охлаждения | компрессорный | внутренний объем, л | 30 | размер, см | 38 х 35 х 58,5 |
тип установки | переносной | тип охлаждения | компрессорный | внутренний объем, л | 40 | размер, см | 44,5 х 35 х 58,5 |
тип установки | переносной | тип охлаждения | компрессорный | внутренний объем, л | 40 | размер, см | 44,5 х 35 х 58,5 |
тип установки | переносной | тип охлаждения | компрессорный | внутренний объем, л | 30 | размер, см | 38 х 35 х 58,5 |
тип установки | переносной | тип охлаждения | компрессорный | внутренний объем, л | 45 | размер, см | 47,5 х 55 х 49 |
тип установки | переносной | тип охлаждения | компрессорный | внутренний объем, л | 46 | размер, см | 48,5 х 69,2 х 40 |
тип установки | переносной | тип охлаждения | компрессорный | внутренний объем, л | 50 | размер, см | 52 х 35 х 58,5-70 |
тип установки | переносной | тип охлаждения | компрессорный | внутренний объем, л | 60 | размер, см | 58,3 х 68,5 х 40 |
тип установки | переносной | тип охлаждения | компрессорный | внутренний объем, л | 55 | размер, см | 51,5 х 67 х 53 |
тип установки | переносной | тип охлаждения | компрессорный | внутренний объем, л | 65 | размер, см | 49,5 х 82 х 49 |
тип установки | переносной | тип охлаждения | компрессорный | внутренний объем, л | 74 | размер, см | 49,5 х 82 х 49 |
тип установки | переносной | тип охлаждения | компрессорный | внутренний объем, л | 92 | размер, см | 61,5 х 82 х 49 |
тип установки | переносной | тип охлаждения | компрессорный | внутренний объем, л | 118 | размер, см | 74 х 82 х 49 |
тип установки | переносной | тип охлаждения | компрессорный | внутренний объем, л | 130 | размер, см | 74 х 82 х 49 |
тип установки | переносной | тип охлаждения | компрессорный | внутренний объем, л | 100 | размер, см | 61,5 х 82 х 49 |
- агрегат охлаждающий компрессорный
тип установки | встраиваемый | тип охлаждения | компрессорный | размер, см | 44 х 31,5 х 26,5 |
- агрегат охлаждающий компрессорный
тип установки | встраиваемый | тип охлаждения | компрессорный | размер, см | 25,5 х 41,5 х 37,5 |
- автохолодильник
- для грузовиков
тип установки | встраиваемый | тип охлаждения | компрессорный | внутренний объем, л | 16 | размер, см | 25 х 38 х 53,5 |
Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 показать все товары на одной странице |